LEGENDA:
HORÁRIOS EM AZUL: PARTIDA DO TERMINAL VILARINHO
HORÁRIOS EM VERMELHO: ENCERRA A VIAGEM NO TERMINAL VILARINHO (NÃO RETORNA PARA PEDRO LEOPOLDO)
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:35 | 05:45 | 06:30 |
06:00 | 06:10 | 07:25 |
06:10 | 06:20 | 08:10 |
06:15 | 06:35 | 09:30 |
06:35 | 07:20 | 10:45 |
06:55 | 08:00 | 11:45 |
07:15 | 09:00 | 13:20 |
07:45 | 10:00 | 15:00 |
08:25 | 11:15 | 16:15 |
09:15 | 12:15 | 17:15 |
10:15 | 13:20 | 18:15 |
11:15 | 14:30 | 19:00 |
12:15 | 15:30 | 19:30 |
13:15 | 16:45 | 21:00 |
14:15 | 17:20 | 22:00 |
15:15 | 18:15 | |
15:45 | 19:00 | |
16:15 | 20:15 | |
16:30 | 21:30 | |
16:45 | 22:30 | |
17:10 | ||
17:35 | ||
17:55 | ||
18:15 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
23:10 | ||
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
DIAS ÚTEIS ATÍPICO | SÁBADO ATÍPICO |
05:00 | 05:00 |
05:35 | 05:45 |
06:00 | 06:10 |
06:15 | 06:20 |
06:20 | 06:35 |
06:35 | 07:20 |
06:55 | 08:00 |
07:15 | 09:00 |
07:45 | 10:00 |
08:25 | 11:15 |
09:00 | 12:15 |
10:00 | 13:15 |
11:15 | 14:15 |
12:15 | 15:15 |
13:15 | 16:15 |
14:15 | 17:15 |
15:15 | 18:15 |
15:35 | 19:00 |
16:15 | 20:15 |
16:45 | 21:30 |
17:10 | 22:30 |
17:45 | |
17:55 | |
18:15 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:30 | |
22:10 | |
22:30 | |
23:10 | |
DIAS ÚTEIS ATÍPICO | SÁBADO ATÍPICO |
LEGENDA:
HORÁRIOS EM AZUL: PARTIDA DO TERMINAL VILARINHO
HORÁRIOS EM VERMELHO: ENCERRA A VIAGEM NO TERMINAL VILARINHO (NÃO RETORNA PARA PEDRO LEOPOLDO)
Local de Embarque: Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo
Local de Retorno: Terminal Vilarinho
Tempo Previsto até ponto de retorno: 40 minutos (tempo estimado em condições de trânsito boas)
Observações: Partidas somente do Terminal de Rodoviário de Pedro Leopoldo (Vilarinho somente ponto de retorno).
Forma de Pagamento: Cartão Ótimo ou Dinheiro
Escanear para baixar horários